| Vixen | A80SS | A80M | A102M | NA120S | NA130SS | NA140SS | ED81S | ED103S | ED115S | ED130SS |
| Typ | Fraunhofer-Achromat | Neoachromat mit 4 Linsen in 2 Gruppen | ED-Apochromat mit zwei Linsen |
| Linsendurchmesser | 80mm | 80mm | 102mm | 120mm | 130mm | 140mm | 81mm | 103mm | 115mm | 130mm |
| Brennweite | 400mm | 910mm | 1000mm | 800mm | 800mm | 800mm | 625mm | 795mm | 890mm | 860mm |
| Öffnungsverhältnis | f/5 | f/11.4 | f/9.8 | f/6.7 | f/6.2 | f/5.7 | f/7.7 | f/7.7 | f/7.7 | f/6.6 |
| Lichtsammelvermögen | 131x | 131x | 212x | 294x | 345x | 400x | 131x | 212x | 265x | 345x |
| Auflösungsvermögen | 1.45" | 1.45" | 1.14" | 0.97" | 0.89" | 0.82" | 1.45" | 1.14" | 1.0" | 0.89" |
| visuelle Grenzgröße | 11.3mag | 11.3mag | 11.8mag | 12.2mag | 12.3mag | 12.5mag | 11.3mag | 11.8mag | 12.1mag | 12.3mag |
| Vergütung | vollvergütet |
| okularseitiges Anschlußgewinde | 60mm, 42mm T2-Gewinde, 50.8mm Steckanschluß, 31.7mm Steckanschluß an Klappspiegeleinheit
NA 140SS und ED 130SS: Gewinde 60/43/36.4mm, 31.7mm Steckanschluß |
| Tubusmaß (D x L) | 90mm x 362mm | 90mm x 915mm | 115mm x 1060mm | 140mm x 1102mm | 140mm x 1024mm | 140mm x 1024mm | 90mm x 600mm | 115mm x 820mm | 125mm x 940mm | 140mm x 980mm |
| Tubusgewicht | 2.3kg | 2.5kg | 3.8kg | 5.3kg | 6kg | 6.5kg | 2.3kg | 3.6kg | 4.4kg | 5.7kg |
| Artikelnummer | VE#2601 | VE#2606 | VE#2607 | VE#2624 | VE#2625 | VE#3271 | VE#2608 | VE#2609 | VE#2616 | - |
| Unverb. Preisempf. € | 358,00 | 450,00 | 799,00 | 1.651,00 | 2.256,00 | 3.077 | 1.086,00 | 1.999,00 | 2.851,00 | vergriffen |
|